CL系列蒸发源专为Al材料蒸发定制,采用瓶状坩埚和双加热丝的结构设计,上下温区独立控温,可实现负温度梯度,从而有效防止Al浸润PBN坩埚导致材料外溢。凭借其独特的坩埚形状,CL系列蒸发源可显著增加装料容积,延长材料蒸发时间,大幅降低开关快门瞬间束流变化程度。另外,瓶状坩埚有助于形成恒定的液体表面,可提供优异的均匀性,长期稳定的束流强度及良好的束流重复性。根据坩埚内材料的多少,调整上下温区的温度梯度,对束流均匀性进行优化。
● 超高真空兼容 | ● 两组加热丝单独控温,可实现“冷唇”构型 | ● 采用瓶状坩埚,具有优异的束流均匀性和长期稳定性 |
● 温度稳定性优于±0.2℃ | ● 配备独立水冷套,蒸发源与水冷可单独拆卸 |
蒸发源型号 | CL110 | CL550 | CL1750 | |
坩埚容积 (cc) | 110 | 550 | 1750 | |
安装法兰尺寸 | CF63 | CF125 | CF200 | |
总长度 (mm) | 399 | 505.3 | 619 | |
真空内长度 (mm) | 260.25 | 350 | 479 | |
真空内外径 (mm) | 55.5 | 91 | 160.6 | |
坩埚尺寸 (mm) | 直径 | 15.1 | 23.5 | 50.8 |
高度 | 119.5 | 194.5 | 273 | |
坩埚材质 | PBN | |||
坩埚形状 | 瓶状坩埚 | |||
加热方式 | 辐射加热,PBN支撑钽片 | |||
热电偶 | C型/W-Re 5%-26% | |||
温度稳定性 | ≤±0.2℃ | |||
工作温度 | 300-1350℃ | |||
最高除气温度 | 上温区1300℃,下温区1350℃ | |||
烘烤温度 | 250℃ | |||
订购编码 | 3205010065 | 3205010031 | 3205010171 |
CL蒸发源与Riber或Veeco MBE系统兼容信息请联系费勉仪器
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密